🏆🚴 Tutti i Vincitori del Tour de France dal 1903 ad Oggi 🇫🇷
Il Tour de France, la corsa a tappe più iconica e prestigiosa del mondo del ciclismo, ha attraversato oltre un secolo di storia sportiva, consacrando centinaia di atleti e scrivendo pagine indimenticabili di questo affascinante sport. Dalla sua prima edizione nel 1903, la "Grande Boucle" ha visto trionfare ciclisti che hanno lasciato un segno profondo nell’immaginario collettivo, diventando vere e proprie leggende del ciclismo internazionale.
Nel corso delle edizioni, i vincitori del Tour de France hanno incarnato valori come resistenza, determinazione, strategia e spirito di sacrificio, contribuendo alla costruzione del mito di una competizione unica nel suo genere. Ogni trionfo non è solo una vittoria individuale, ma un tassello fondamentale nella storia dello sport mondiale, un'impresa che unisce tecnica, passione e talento su uno dei palcoscenici più impegnativi e affascinanti del pianeta.
Dal dominio degli atleti francesi nei primi decenni, all’epoca d’oro di campioni come Eddy Merckx, Bernard Hinault, Miguel Indurain, fino alle generazioni più recenti con protagonisti come Chris Froome, Tadej Pogačar e Jonas Vingegaard, il Tour ha sempre rappresentato il vertice della sfida ciclistica.
In questo articolo trovi l’elenco completo di tutti i vincitori del Tour de France dal 1903 fino ad oggi, anno per anno, per ripercorrere l’evoluzione del ciclismo attraverso i suoi protagonisti più grandi.

Henri Cornet, che nel 1904 vinse a soli 19 anni, è stato il più giovane vincitore, mentre Firmin Lambot, nel 1922, rimane il più anziano a conquistare il titolo a 36 anni.
Eddy Merckx, uno dei più grandi ciclisti di tutti i tempi, ha vinto il Tour ben cinque volte tra il 1969 e il 1974, un record che condivide con Bernard Hinault, Miguel Indurain e Jacques Anquetil. Recentemente, Chris Froome ha fatto la storia, diventando il primo ciclista a vincere il Tour quattro volte consecutivamente dal 2015 al 2018.
Oggi, il Tour è dominato da atleti come Tadej Pogačar, che ha vinto nel 2020 e nel 2021, portando una nuova generazione di talenti alla ribalta. Ogni vincitore porta con sé una storia di sacrifici, dedizione e passione, contribuendo a scrivere le pagine di questa affascinante manifestazione sportiva.
Di seguito l'elenco completo dei vincitori del Tour de France dalla sua prima edizione nel 1903 fino all'ultima del 2024:
Vincitori del Tour de France (1903-2024)
Anno | Vincitore | Nazionalità |
---|---|---|
1903 | Maurice Garin | Francia |
1904 | Henri Cornet | Francia |
1905 | Jean Fischer | Francia |
1906 | Gustave Garrigou | Francia |
1907 | Lucien Petit-Breton | Francia |
1908 | Gustave Garrigou | Francia |
1909 | François Faber | Lussemburgo |
1910 | Octave Lapize | Francia |
1911 | Gustave Garrigou | Francia |
1912 | Philippe Thys | Belgio |
1913 | Philippe Thys | Belgio |
1914 | Antonin Magne | Francia |
1919 | Firmin Lambot | Belgio |
1920 | Philippe Thys | Belgio |
1921 | Léon Scieur | Francia |
1922 | Firmin Lambot | Belgio |
1923 | Henri Pélissier | Francia |
1924 | Nicolas Frantz | Lussemburgo |
1925 | Désiré Letort | Francia |
1926 | Lucien Buysse | Francia |
1927 | Nicolas Frantz | Lussemburgo |
1928 | Bartali Gino | Italia |
1929 | Maurice De Waele | Belgio |
1930 | André Leducq | Francia |
1931 | Antonin Magne | Francia |
1932 | Philippe Thys | Belgio |
1933 | Georges Speicher | Francia |
1934 | Antonin Magne | Francia |
1935 | Romain Maes | Belgio |
1936 | Sylvère Maes | Belgio |
1937 | Roger Lapébie | Francia |
1938 | Gino Bartali | Italia |
1939 | Sylvère Maes | Belgio |
1947 | Jean Robic | Francia |
1948 | Gino Bartali | Italia |
1949 | Ferdinand Kübler | Svizzera |
1950 | Fausto Coppi | Italia |
1951 | Hugo Koblet | Svizzera |
1952 | Fausto Coppi | Italia |
1953 | Louison Bobet | Francia |
1954 | Louison Bobet | Francia |
1955 | Antonin Magne | Francia |
1956 | Roger Walkowiak | Francia |
1957 | Jacques Anquetil | Francia |
1958 | Charly Gaul | Lussemburgo |
1959 | Jacques Anquetil | Francia |
1960 | Gaston Nencini | Italia |
1961 | Jacques Anquetil | Francia |
1962 | Jacques Anquetil | Francia |
1963 | Jacques Anquetil | Francia |
1964 | Federico Bahamontes | Spagna |
1965 | Felice Gimondi | Italia |
1966 | Lucien Aimar | Francia |
1967 | Roger Pingeon | Francia |
1968 | Jan Janssen | Paesi Bassi |
1969 | Eddy Merckx | Belgio |
1970 | Eddy Merckx | Belgio |
1971 | Eddy Merckx | Belgio |
1972 | Eddy Merckx | Belgio |
1973 | Luis Ocaña | Spagna |
1974 | Eddy Merckx | Belgio |
1975 | Bernard Thévenet | Francia |
1976 | Lucien Van Impe | Belgio |
1977 | Bernard Thévenet | Francia |
1978 | Bernard Hinault | Francia |
1979 | Bernard Hinault | Francia |
1980 | Joop Zoetemelk | Paesi Bassi |
1981 | Bernard Hinault | Francia |
1982 | Bernard Hinault | Francia |
1983 | Laurent Fignon | Francia |
1984 | Laurent Fignon | Francia |
1985 | Bernard Hinault | Francia |
1986 | Greg LeMond | Stati Uniti |
1987 | Stephen Roche | Irlanda |
1988 | Pedro Delgado | Spagna |
1989 | Greg LeMond | Stati Uniti |
1990 | Greg LeMond | Stati Uniti |
1991 | Miguel Indurain | Spagna |
1992 | Miguel Indurain | Spagna |
1993 | Miguel Indurain | Spagna |
1994 | Gianni Bugno | Italia |
1995 | Miguel Indurain | Spagna |
1996 | Bjarne Riis | Danimarca |
1997 | Jan Ullrich | Germania |
1998 | Marco Pantani | Italia |
1999 | Non Assegnato | |
2000 | Non Assegnato | |
2001 | Non Assegnato | |
2002 | Non Assegnato | |
2003 | Non Assegnato | |
2004 | Non Assegnato | |
2005 | Non Assegnato | |
2006 | Óscar Pereiro | Spagna |
2007 | Alberto Contador | Spagna |
2008 | Carlos Sastre | Spagna |
2009 | Alberto Contador | Spagna |
2010 | Andy Schleck | Lussemburgo |
2011 | Cadel Evans | Australia |
2012 | Bradley Wiggins | Regno Unito |
2013 | Chris Froome | Regno Unito |
2014 | Vincenzo Nibali | Italia |
2015 | Chris Froome | Regno Unito |
2016 | Chris Froome | Regno Unito |
2017 | Chris Froome | Regno Unito |
2018 | Geraint Thomas | Regno Unito |
2019 | Egan Bernal | Colombia |
2020 | Tadej Pogačar | Slovenia |
2021 | Tadej Pogačar | Slovenia |
2022 | Jonas Vingegaard | Danimarca |
2023 | Jonas Vingegaard | Danimarca |
2024 | Tadej Pogačar | Slovenia |
2025 | Tadej Pogačar | Slovenia |
